Hier findest du den Spielplan vom 1. FC Union Berlin für die Saison 2021/2022 mit allen Spielen und Ergebnissen der Bundesliga & Conference League.
UNION BERLIN BUNDESLIGA SPIELPLAN 2021/2022
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Ort | Rang | Wett-Tipp | Gegner | Ergebnis-Tipp | Ergebnis |
---|
1 | Sa. 14.08.2021 | 15:30 | H | (7.) | 2 | Bayer Leverkusen (2.) | 1:3 | 1:1 | X |
2 | So. 22.08.2021 | 15:30 | A | (9.) | X | TSG Hoffenheim (2.) | 1:1 | 2:2 | X |
3 | So. 29.08.2021 | 15:30 | H | (12.) | 2 | Bor. M’gladbach (16.) | 1:2 | 2:1 | 1 |
4 | Sa. 11.09.2021 | 15:30 | H | (8.) | 1 | FC Augsburg (17.) | 2:0 | 0:0 | X |
5 | So. 19.09.2021 | 17:30 | A | (8.) | 1 | Bor. Dortmund (3.) | 3:1 | 4:2 | 1 |
6 | Sa. 25.09.2021 | 15:30 | H | (8.) | 1 | Arm. Bielefeld (13.) | 3:0 | 1:0 | 1 |
7 | So. 03.10.2021 | 15:30 | A | (8.) | X | 1.FSV Mainz 05 (6.) | 1:1 | 1:2 | 2 |
8 | Sa. 16.10.2021 | 15:30 | H | (7.) | 2 | VfL Wolfsburg (5.) | 1:2 | | |
9 | So. 24.10.2021 | 17:30 | A | | 2 | VfB Stuttgart | 2:1 | | |
10 | Sa. 30.10.2021 | 15:30 | H | | 2 | FC Bayern | 1:3 | | |
11 | So. 07.11.2021 | 17:30 | A | | X | 1.FC Köln | 2:2 | | |
12 | Sa. 20.11.2021 | 18:30 | H | | X | Hertha BSC | 1:1 | | |
13 | So. 28.11.2021 | 15:30 | A | | 2 | E. Frankfurt | 0:1 | | |
14 | Sa. 04.12.2021 | unbekannt | H | | 2 | RB Leipzig | 0:3 | | |
15 | Sa. 11.12.2021 | unbekannt | A | | 1 | Greuther Fürth | 0:2 | | |
16 | Di. 14.12.2021 | unbekannt | H | | X | SC Freiburg | 1:1 | | |
17 | Sa. 18.12.2021 | unbekannt | A | | 2 | VfL Bochum | 0:2 | | |
18 | Sa. 08.01.2022 | unbekannt | A | | 1 | Bay. Leverkusen | 2:1 | | |
19 | Sa. 15.01.2022 | unbekannt | H | | X | TSG Hoffenheim | 2:2 | | |
20 | Sa. 22.01.2022 | unbekannt | A | | 1 | Bor. M’gladbach | 1:3 | | |
21 | Sa. 05.02.2022 | unbekannt | A | | 2 | FC Augsburg | 1:2 | | |
22 | Sa. 12.02.2022 | unbekannt | H | | 2 | Bor. Dortmund | 1:4 | | |
23 | Sa. 19.02.2022 | unbekannt | A | | | Arm. Bielefeld | | | |
24 | Sa. 26.02.2022 | unbekannt | H | | | 1.FSV Mainz 05 | | | |
25 | Sa. 05.03.2022 | unbekannt | A | | | VfL Wolfsburg | | | |
26 | Sa. 12.03.2022 | unbekannt | H | | | VfB Stuttgart | | | |
27 | Sa. 19.03.2022 | unbekannt | A | | | FC Bayern | | | |
28 | Sa. 02.04.2022 | unbekannt | H | | | 1.FC Köln | | | |
29 | Sa. 09.04.2022 | unbekannt | A | | | Hertha BSC | | | |
30 | Sa. 16.04.2022 | unbekannt | H | | | E. Frankfurt | | | |
31 | Sa. 23.04.2022 | unbekannt | A | | | RB Leipzig | | | |
32 | Sa. 30.04.2022 | unbekannt | H | | | Greuther Fürth | | | |
33 | Sa. 07.05.2022 | unbekannt | A | | | SC Freiburg | | | |
34 | Sa. 14.05.2022 | 15:30 | H | | | VfL Bochum | | | |
UNION BERLIN SPIELPLAN CONFERENCE LEAGUE 2021/2022
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Ort | Rang | Wett-Tipp | Spielsystem | Ergebnis-Tipp | Ergebnis |
---|
Gruppe E | Do. 16.09.2021 | 18:45 | A | | X | Slavia Prag | 1:1 | 3:1 | 1 |
Gruppe E | Do. 30.09.2021 | 21:00 | H | | 1 | Maccabi Haifa | 2:0 | 3:0 | 1 |
Gruppe E | Do. 21.10.2021 | 18:45 | A | | 1 | Feyenoord | 2:0 | | |
Gruppe E | Do. 04.11.2021 | 21:00 | H | | 2 | Feyenoord | 1:2 | | |
Gruppe E | Do. 25.11.2021 | 18:45 | A | | 2 | Maccabi Haifa | 1:2 | | |
Gruppe E | Do. 09.12.2021 | 21:00 | H | | X | Slavia Prag | 2:2 | | |